| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat MOPS 2020r.pdf | plik | 2023-05-09 17:27:15 | MODYFIKACJA |
| BILANS MOPS 2020r.pdf | plik | 2023-05-09 17:27:14 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa wyciąg 2020r.pdf | plik | 2023-05-09 17:27:09 | MODYFIKACJA |
| BILANS MOPS 2020r.pdf | plik | 2023-05-09 17:27:08 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa tabele 2020r.pdf | plik | 2023-05-09 17:27:04 | MODYFIKACJA |
| BILANS MOPS 2020r.pdf | plik | 2023-05-09 17:27:03 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa MOPS 2020r.pdf | plik | 2023-05-09 17:26:58 | MODYFIKACJA |
| BILANS MOPS 2020r.pdf | plik | 2023-05-09 17:26:58 | MODYFIKACJA |
| bilans | element menu | 2023-05-09 17:25:41 | MODYFIKACJA |
| bilans | element menu | 2023-05-09 17:25:03 | MODYFIKACJA |
| 2022 | element menu | 2023-05-09 17:23:53 | MODYFIKACJA |
| 2021 | element menu | 2023-05-09 17:23:38 | MODYFIKACJA |
| 2020 | element menu | 2023-05-09 17:23:10 | MODYFIKACJA |
| informacja dodatkowa | element menu | 2023-05-09 17:19:16 | UTWORZENIE |
| rachunek zysków i strat | element menu | 2023-05-09 17:18:45 | UTWORZENIE |
