| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| BILANS MOPS 2020r.pdf | plik | 2023-05-09 17:26:58 | MODYFIKACJA |
| bilans | element menu | 2023-05-09 17:25:41 | MODYFIKACJA |
| bilans | element menu | 2023-05-09 17:25:03 | MODYFIKACJA |
| 2022 | element menu | 2023-05-09 17:23:53 | MODYFIKACJA |
| 2021 | element menu | 2023-05-09 17:23:38 | MODYFIKACJA |
| 2020 | element menu | 2023-05-09 17:23:10 | MODYFIKACJA |
| informacja dodatkowa | element menu | 2023-05-09 17:19:16 | UTWORZENIE |
| rachunek zysków i strat | element menu | 2023-05-09 17:18:45 | UTWORZENIE |
| zestawienie zmian | element menu | 2023-05-09 17:18:07 | UTWORZENIE |
| bilans | element menu | 2023-05-09 17:17:39 | UTWORZENIE |
| 2022 | element menu | 2023-05-09 17:17:14 | UTWORZENIE |
| informacja dodatkowa | element menu | 2023-05-09 17:15:43 | UTWORZENIE |
| informacja dodatkowa tabele | element menu | 2023-05-09 17:15:16 | UTWORZENIE |
| informacja dodatkowa wyciąg | element menu | 2023-05-09 17:14:49 | UTWORZENIE |
| rachunek zysków i strat | element menu | 2023-05-09 17:14:21 | UTWORZENIE |
