| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| bilans | element menu | 2020-05-19 20:31:46 | MODYFIKACJA |
| bilans | element menu | 2020-05-19 20:31:46 | MODYFIKACJA |
| bilans | element menu | 2020-05-19 20:31:43 | UTWORZENIE |
| zestawienie zmian | element menu | 2020-05-19 20:31:36 | MODYFIKACJA |
| zestawienie zmian | element menu | 2020-05-19 20:31:36 | MODYFIKACJA |
| zestawienie zmian | element menu | 2020-05-19 20:31:21 | MODYFIKACJA |
| zestawienie zmian | element menu | 2020-05-19 20:31:21 | MODYFIKACJA |
| zestawienie zmian | element menu | 2020-05-19 20:31:16 | MODYFIKACJA |
| zestawienie zmian | element menu | 2020-05-19 20:31:16 | MODYFIKACJA |
| zestawienie zmian | element menu | 2020-05-19 20:31:07 | MODYFIKACJA |
| zestawienie zmian | element menu | 2020-05-19 20:31:07 | MODYFIKACJA |
| zestawienie zmian | element menu | 2020-05-19 20:31:04 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2020-05-19 20:30:56 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2020-05-19 20:30:56 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat | element menu | 2020-05-19 20:30:42 | MODYFIKACJA |
