| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2019-05-10 15:59:51 | MODYFIKACJA |
| zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2019-05-10 15:59:51 | MODYFIKACJA |
| zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2019-05-10 15:59:00 | MODYFIKACJA |
| zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2019-05-10 15:59:00 | MODYFIKACJA |
| zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2019-05-10 15:58:53 | UTWORZENIE |
| rachunek_zyskow_strat.pdf | plik | 2019-05-10 15:58:17 | UTWORZENIE |
| zestawienie_zmian.pdf | plik | 2019-05-10 15:57:55 | UTWORZENIE |
| zestawienie_zmian.pdf | plik | 2019-05-10 15:57:46 | USUNIĘCIE |
| wykasowano | plik | 2019-05-10 15:57:03 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | plik | 2019-05-10 15:56:23 | MODYFIKACJA |
| array ( 'name' => 'zestawienie_zmian', 'type' => 'file', 'id_data_file' => '2018 (id: 469447)', ) | plik | 2019-05-10 15:55:25 | UTWORZENIE |
| załącznik nr 2 | element menu | 2019-05-09 15:19:54 | MODYFIKACJA |
| załącznik nr 2 | element menu | 2019-05-09 15:19:54 | MODYFIKACJA |
| załącznik nr 1 | element menu | 2019-05-09 15:19:52 | MODYFIKACJA |
| załącznik nr 1 | element menu | 2019-05-09 15:19:52 | MODYFIKACJA |
