| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Terminy wypłat świadczeń | dokument HTML | 2023-05-10 15:54:19 | MODYFIKACJA |
| Terminy wypłat świadczeń | element menu | 2023-05-10 15:54:19 | MODYFIKACJA |
| Terminy wypłat świadczeń | dokument HTML | 2023-05-10 14:39:24 | MODYFIKACJA |
| Terminy wypłat świadczeń | element menu | 2023-05-10 14:39:23 | MODYFIKACJA |
| BILANS MOPS 2022r.pdf | plik | 2023-05-09 17:28:23 | MODYFIKACJA |
| Bilans MOPS 2021r.pdf | plik | 2023-05-09 17:28:04 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w fj MOPS 2020r.pdf | plik | 2023-05-09 17:27:21 | MODYFIKACJA |
| BILANS MOPS 2020r.pdf | plik | 2023-05-09 17:27:21 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat MOPS 2020r.pdf | plik | 2023-05-09 17:27:15 | MODYFIKACJA |
| BILANS MOPS 2020r.pdf | plik | 2023-05-09 17:27:14 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa wyciąg 2020r.pdf | plik | 2023-05-09 17:27:09 | MODYFIKACJA |
| BILANS MOPS 2020r.pdf | plik | 2023-05-09 17:27:08 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa tabele 2020r.pdf | plik | 2023-05-09 17:27:04 | MODYFIKACJA |
| BILANS MOPS 2020r.pdf | plik | 2023-05-09 17:27:03 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa MOPS 2020r.pdf | plik | 2023-05-09 17:26:58 | MODYFIKACJA |
