| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| zestawienie zmian | element menu | 2023-05-09 17:13:47 | UTWORZENIE |
| bilans | element menu | 2023-05-09 17:13:06 | UTWORZENIE |
| 2021 | element menu | 2023-05-09 17:12:40 | UTWORZENIE |
| informacja dodatkowa | element menu | 2023-05-09 17:11:13 | UTWORZENIE |
| informacja dodatkowa tabele | element menu | 2023-05-09 17:10:27 | UTWORZENIE |
| informacja dodatkowa wyciąg | element menu | 2023-05-09 17:09:38 | UTWORZENIE |
| rachunek zysków i strat | element menu | 2023-05-09 17:08:53 | UTWORZENIE |
| zestawienie zmian | element menu | 2023-05-09 17:08:07 | UTWORZENIE |
| bilans | element menu | 2023-05-09 17:07:30 | UTWORZENIE |
| 2020 | element menu | 2023-05-09 17:04:58 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jedn 2022r.pdf | plik | 2023-05-09 17:01:54 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat MOPS 2022r..pdf | plik | 2023-05-09 17:01:51 | UTWORZENIE |
| Informacja doddatkowa MOPS 2022r..pdf | plik | 2023-05-09 17:01:47 | UTWORZENIE |
| BILANS MOPS 2022r.pdf | plik | 2023-05-09 17:01:42 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w fj 2021r.pdf | plik | 2023-05-09 17:01:19 | UTWORZENIE |
