| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat MOPS 2021r.pdf | plik | 2023-05-09 17:01:16 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa wyciąg 2021r.pdf | plik | 2023-05-09 17:01:14 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa tabele 2021r.pdf | plik | 2023-05-09 17:01:12 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa MOPS 2021r.pdf | plik | 2023-05-09 17:01:08 | UTWORZENIE |
| Bilans MOPS 2021r.pdf | plik | 2023-05-09 17:01:05 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w fj MOPS 2020r.pdf | plik | 2023-05-09 17:00:35 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat MOPS 2020r.pdf | plik | 2023-05-09 17:00:32 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa wyciąg 2020r.pdf | plik | 2023-05-09 17:00:29 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa tabele 2020r.pdf | plik | 2023-05-09 17:00:27 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa MOPS 2020r.pdf | plik | 2023-05-09 17:00:17 | UTWORZENIE |
| BILANS MOPS 2020r.pdf | plik | 2023-05-09 17:00:12 | UTWORZENIE |
| Archiwum | element menu | 2023-04-17 13:12:40 | MODYFIKACJA |
| 2023 | element menu | 2023-04-17 13:12:23 | MODYFIKACJA |
| Konkurs na Kierownika MOPS | element menu | 2023-04-17 13:10:40 | UTWORZENIE |
| konkurs na kierownika MOPS.pdf | plik | 2023-04-17 13:09:37 | UTWORZENIE |
